SHADE
バトル統計
全体的な勝率統計
期間: 過去14日間
| 総バトル数 | 377 |
|---|---|
| 勝率 | 52.52% |
| バトルランク | 459.49 |
モード別戦績
モード別勝率統計
期間: 過去30日間
| モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|
| ノックアウト | 26 | 325.7 | |
| 強奪 | 120 | 646.3 | |
| エメラルドハント | 136 | 704.3 | |
| ブロストライカー | 186 | 593.3 | |
| ホットゾーン | 166 | 18.3 | |
| 賞金稼ぎ | 66 | 4.2 |
マップ別戦績
マップ別勝率統計
期間: 過去45日間
| マップ | モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|---|
| ピットストップ | 強奪 | 108 | 1,166.4 | |
| 寂れたアーケード | エメラルドハント | 6 | 386.1 | |
| エメラルドの要塞 | エメラルドハント | 40 | 316.4 | |
| ホットポテト | 強奪 | 92 | 295.6 | |
| アンダーマイン | エメラルドハント | 13 | 270.1 | |
| ベルの岩 | ノックアウト | 15 | 242.4 | |
| ごつごつ坑道 | エメラルドハント | 102 | 235.1 | |
| 静かな広場 | ブロストライカー | 75 | 222.3 | |
| ドンパチ谷 | 強奪 | 6 | 213.6 | |
| トリプルドリブル | ブロストライカー | 106 | 173.3 | |
| 燃える不死鳥 | ノックアウト | 12 | 167.8 | |
| 新たなる地平 | ノックアウト | 5 | 113.4 | |
| 流れ星 | 賞金稼ぎ | 5 | 113.3 | |
| クリスタルアーケード | エメラルドハント | 10 | 101.3 | |
| ピンボールドリーム | ブロストライカー | 67 | 88.7 |
バトルランク時系列変動
SHADEのバトルランク変動履歴
| 期間 | 順位 | バトル数 | 勝率 | バトルランク | 順位変動 | バトルランク変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 33位 | 377 | 52.52% | 459.49 | ↓ 10 | ↓ 82.3 |
| 14日前 | 23位 | 278 | 52.88% | 377.19 | ↑ 57 | ↓ 326.78 |
| 1か月前 | 80位 | 288 | 46.88% | 50.41 | ↓ 43 | ↑ 97.58 |
| 3か月前 | 37位 | 170 | 51.18% | 147.99 | - | - |
バトルランク推移グラフ
キャラクター順位時系列変動
SHADEの全モードでの使用率ランキング推移
| 期間 | 順位 | 使用回数 | バトルランク | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 現在 | 23位 | 377 | 459.49 | ↑ 8 |
| 14日前 | 31位 | 278 | 377.19 | ↑ 18 |
| 1か月前 | 49位 | 288 | 50.41 | ↑ 15 |
| 3か月前 | 64位 | 170 | 147.99 | - |