エメラルドハント
ごつごつ坑道
| キャラクター | 使用回数 | 勝利数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|---|
|
|
1,627 | 843 | 51.8% | 4,367 |
|
|
1,206 | 592 | 49.1% | 2,906 |
|
|
669 | 332 | 49.6% | 1,647 |
|
|
339 | 200 | 59.0% | 1,179 |
|
|
440 | 227 | 51.6% | 1,171 |
|
|
435 | 220 | 50.6% | 1,112 |
|
|
347 | 195 | 56.2% | 1,095 |
|
|
399 | 209 | 52.4% | 1,094 |
|
|
462 | 219 | 47.4% | 1,038 |
|
|
413 | 205 | 49.6% | 1,017 |
|
|
462 | 216 | 46.8% | 1,009 |
|
|
370 | 189 | 51.1% | 965 |
|
|
362 | 173 | 47.8% | 826 |
|
|
305 | 156 | 51.1% | 797 |
|
|
319 | 151 | 47.3% | 714 |
|
|
258 | 135 | 52.3% | 706 |
|
|
196 | 115 | 58.7% | 674 |
|
|
219 | 121 | 55.3% | 668 |
|
|
315 | 145 | 46.0% | 667 |
|
|
237 | 125 | 52.7% | 659 |
|
|
241 | 126 | 52.3% | 658 |
|
|
234 | 124 | 53.0% | 657 |
|
|
266 | 131 | 49.2% | 645 |
|
|
263 | 124 | 47.1% | 584 |
|
|
161 | 89 | 55.3% | 491 |
|
|
216 | 102 | 47.2% | 481 |
|
|
174 | 87 | 50.0% | 435 |
|
|
141 | 78 | 55.3% | 431 |
|
|
169 | 84 | 49.7% | 417 |
|
|
148 | 78 | 52.7% | 411 |
|
|
160 | 79 | 49.4% | 390 |
|
|
157 | 78 | 49.7% | 387 |
|
|
143 | 74 | 51.7% | 382 |
|
|
169 | 79 | 46.7% | 369 |
|
|
134 | 69 | 51.5% | 355 |
|
|
123 | 66 | 53.7% | 354 |
|
|
157 | 70 | 44.6% | 312 |
|
|
132 | 64 | 48.5% | 310 |
|
|
157 | 69 | 43.9% | 303 |
|
|
113 | 58 | 51.3% | 297 |
|
|
108 | 55 | 50.9% | 280 |
|
|
122 | 58 | 47.5% | 275 |
|
|
117 | 56 | 47.9% | 268 |
|
|
73 | 44 | 60.3% | 265 |
|
|
140 | 61 | 43.6% | 265 |
|
|
67 | 42 | 62.7% | 263 |
|
|
143 | 60 | 42.0% | 251 |
|
|
92 | 48 | 52.2% | 250 |
|
|
105 | 51 | 48.6% | 247 |
|
|
75 | 43 | 57.3% | 246 |
|
|
123 | 55 | 44.7% | 245 |
|
|
107 | 51 | 47.7% | 243 |
|
|
57 | 37 | 64.9% | 240 |
|
|
146 | 59 | 40.4% | 238 |
|
|
137 | 56 | 40.9% | 228 |
|
|
79 | 42 | 53.2% | 223 |
|
|
96 | 46 | 47.9% | 220 |
|
|
120 | 51 | 42.5% | 216 |
|
|
94 | 45 | 47.9% | 215 |
|
|
80 | 40 | 50.0% | 200 |
|
|
88 | 42 | 47.7% | 200 |
|
|
74 | 38 | 51.4% | 195 |
|
|
56 | 33 | 58.9% | 194 |
|
|
99 | 42 | 42.4% | 178 |
|
|
65 | 34 | 52.3% | 177 |
|
|
77 | 37 | 48.1% | 177 |
|
|
63 | 33 | 52.4% | 172 |
|
|
41 | 26 | 63.4% | 164 |
|
|
85 | 37 | 43.5% | 161 |
|
|
64 | 32 | 50.0% | 160 |
|
|
82 | 36 | 43.9% | 158 |
|
|
74 | 34 | 45.9% | 156 |
|
|
49 | 26 | 53.1% | 137 |
|
|
57 | 26 | 45.6% | 118 |
|
|
50 | 24 | 48.0% | 115 |
|
|
29 | 18 | 62.1% | 111 |
|
|
21 | 15 | 71.4% | 107 |
|
|
25 | 16 | 64.0% | 102 |
|
|
25 | 16 | 64.0% | 102 |
|
|
30 | 17 | 56.7% | 96 |
|
|
27 | 16 | 59.3% | 94 |
|
|
47 | 21 | 44.7% | 93 |
|
|
63 | 23 | 36.5% | 83 |
|
|
18 | 12 | 66.7% | 79 |
|
|
64 | 21 | 32.8% | 68 |
|
|
58 | 20 | 34.5% | 68 |
|
|
26 | 13 | 50.0% | 65 |
|
|
17 | 10 | 58.8% | 58 |
|
|
31 | 13 | 41.9% | 54 |
|
|
10 | 7 | 70.0% | 49 |
|
|
29 | 12 | 41.4% | 49 |
|
|
32 | 12 | 37.5% | 45 |
|
|
12 | 7 | 58.3% | 40 |
|
|
18 | 8 | 44.4% | 35 |
|
|
28 | 10 | 35.7% | 35 |
|
|
16 | 7 | 43.8% | 30 |
|
|
18 | 7 | 38.9% | 27 |
|
|
19 | 6 | 31.6% | 18 |
ダブルレール
| キャラクター | 使用回数 | 勝利数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|---|
|
|
1,256 | 631 | 50.2% | 3,170 |
|
|
1,265 | 629 | 49.7% | 3,127 |
|
|
1,008 | 515 | 51.1% | 2,631 |
|
|
595 | 300 | 50.4% | 1,512 |
|
|
679 | 320 | 47.1% | 1,508 |
|
|
533 | 280 | 52.5% | 1,470 |
|
|
619 | 296 | 47.8% | 1,415 |
|
|
499 | 243 | 48.7% | 1,183 |
|
|
329 | 183 | 55.6% | 1,017 |
|
|
424 | 201 | 47.4% | 952 |
|
|
318 | 174 | 54.7% | 952 |
|
|
249 | 144 | 57.8% | 832 |
|
|
266 | 148 | 55.6% | 823 |
|
|
354 | 170 | 48.0% | 816 |
|
|
295 | 149 | 50.5% | 752 |
|
|
244 | 134 | 54.9% | 735 |
|
|
319 | 151 | 47.3% | 714 |
|
|
267 | 138 | 51.7% | 713 |
|
|
239 | 130 | 54.4% | 707 |
|
|
267 | 135 | 50.6% | 682 |
|
|
228 | 122 | 53.5% | 652 |
|
|
221 | 115 | 52.0% | 598 |
|
|
197 | 103 | 52.3% | 538 |
|
|
195 | 101 | 51.8% | 523 |
|
|
165 | 89 | 53.9% | 480 |
|
|
203 | 96 | 47.3% | 453 |
|
|
156 | 84 | 53.8% | 452 |
|
|
248 | 103 | 41.5% | 427 |
|
|
115 | 68 | 59.1% | 402 |
|
|
165 | 81 | 49.1% | 397 |
|
|
154 | 78 | 50.6% | 395 |
|
|
194 | 87 | 44.8% | 390 |
|
|
164 | 80 | 48.8% | 390 |
|
|
183 | 82 | 44.8% | 367 |
|
|
154 | 74 | 48.1% | 355 |
|
|
160 | 74 | 46.3% | 342 |
|
|
110 | 61 | 55.5% | 338 |
|
|
133 | 66 | 49.6% | 327 |
|
|
119 | 62 | 52.1% | 323 |
|
|
143 | 66 | 46.2% | 304 |
|
|
147 | 66 | 44.9% | 296 |
|
|
95 | 53 | 55.8% | 295 |
|
|
152 | 67 | 44.1% | 295 |
|
|
141 | 64 | 45.4% | 290 |
|
|
128 | 59 | 46.1% | 271 |
|
|
120 | 57 | 47.5% | 270 |
|
|
103 | 52 | 50.5% | 262 |
|
|
95 | 49 | 51.6% | 252 |
|
|
100 | 49 | 49.0% | 240 |
|
|
82 | 44 | 53.7% | 236 |
|
|
74 | 40 | 54.1% | 216 |
|
|
90 | 44 | 48.9% | 215 |
|
|
68 | 38 | 55.9% | 212 |
|
|
83 | 42 | 50.6% | 212 |
|
|
76 | 40 | 52.6% | 210 |
|
|
105 | 46 | 43.8% | 201 |
|
|
46 | 30 | 65.2% | 195 |
|
|
74 | 38 | 51.4% | 195 |
|
|
68 | 36 | 52.9% | 190 |
|
|
74 | 36 | 48.6% | 175 |
|
|
92 | 39 | 42.4% | 165 |
|
|
28 | 20 | 71.4% | 142 |
|
|
52 | 26 | 50.0% | 130 |
|
|
41 | 23 | 56.1% | 129 |
|
|
46 | 24 | 52.2% | 125 |
|
|
68 | 29 | 42.6% | 123 |
|
|
45 | 23 | 51.1% | 117 |
|
|
25 | 17 | 68.0% | 115 |
|
|
25 | 17 | 68.0% | 115 |
|
|
35 | 20 | 57.1% | 114 |
|
|
45 | 22 | 48.9% | 107 |
|
|
64 | 25 | 39.1% | 97 |
|
|
34 | 18 | 52.9% | 95 |
|
|
46 | 17 | 37.0% | 62 |
|
|
41 | 16 | 39.0% | 62 |
|
|
20 | 11 | 55.0% | 60 |
|
|
17 | 10 | 58.8% | 58 |
|
|
26 | 12 | 46.2% | 55 |
|
|
31 | 13 | 41.9% | 54 |
|
|
31 | 13 | 41.9% | 54 |
|
|
32 | 13 | 40.6% | 52 |
|
|
16 | 9 | 56.3% | 50 |
|
|
21 | 9 | 42.9% | 38 |
|
|
17 | 8 | 47.1% | 37 |
|
|
10 | 6 | 60.0% | 36 |
|
|
22 | 9 | 40.9% | 36 |
|
|
30 | 10 | 33.3% | 33 |
|
|
10 | 5 | 50.0% | 25 |
|
|
15 | 6 | 40.0% | 24 |
|
|
11 | 5 | 45.5% | 22 |
|
|
18 | 6 | 33.3% | 19 |
|
|
13 | 5 | 38.5% | 19 |
|
|
14 | 5 | 35.7% | 17 |
|
|
9 | 4 | 44.4% | 17 |
|
|
6 | 3 | 50.0% | 15 |
|
|
7 | 2 | 28.6% | 5 |
|
|
10 | 2 | 20.0% | 4 |
エメラルドの要塞
| キャラクター | 使用回数 | 勝利数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|---|
|
|
1,171 | 585 | 50.0% | 2,922 |
|
|
929 | 457 | 49.2% | 2,248 |
|
|
809 | 417 | 51.5% | 2,149 |
|
|
672 | 313 | 46.6% | 1,457 |
|
|
479 | 249 | 52.0% | 1,294 |
|
|
472 | 240 | 50.8% | 1,220 |
|
|
439 | 231 | 52.6% | 1,215 |
|
|
481 | 237 | 49.3% | 1,167 |
|
|
378 | 209 | 55.3% | 1,155 |
|
|
488 | 219 | 44.9% | 982 |
|
|
323 | 175 | 54.2% | 948 |
|
|
364 | 183 | 50.3% | 920 |
|
|
349 | 173 | 49.6% | 857 |
|
|
305 | 152 | 49.8% | 757 |
|
|
282 | 145 | 51.4% | 745 |
|
|
201 | 122 | 60.7% | 740 |
|
|
269 | 139 | 51.7% | 718 |
|
|
233 | 129 | 55.4% | 714 |
|
|
241 | 127 | 52.7% | 669 |
|
|
242 | 122 | 50.4% | 615 |
|
|
214 | 114 | 53.3% | 607 |
|
|
215 | 113 | 52.6% | 593 |
|
|
194 | 107 | 55.2% | 590 |
|
|
296 | 130 | 43.9% | 570 |
|
|
223 | 111 | 49.8% | 552 |
|
|
162 | 94 | 58.0% | 545 |
|
|
231 | 105 | 45.5% | 477 |
|
|
200 | 97 | 48.5% | 470 |
|
|
167 | 86 | 51.5% | 442 |
|
|
244 | 102 | 41.8% | 426 |
|
|
136 | 75 | 55.1% | 413 |
|
|
171 | 83 | 48.5% | 402 |
|
|
173 | 83 | 48.0% | 398 |
|
|
187 | 85 | 45.5% | 386 |
|
|
212 | 88 | 41.5% | 365 |
|
|
112 | 63 | 56.3% | 354 |
|
|
129 | 66 | 51.2% | 337 |
|
|
148 | 70 | 47.3% | 331 |
|
|
141 | 68 | 48.2% | 327 |
|
|
130 | 65 | 50.0% | 325 |
|
|
118 | 61 | 51.7% | 315 |
|
|
104 | 57 | 54.8% | 312 |
|
|
108 | 58 | 53.7% | 311 |
|
|
135 | 64 | 47.4% | 303 |
|
|
136 | 62 | 45.6% | 282 |
|
|
75 | 45 | 60.0% | 270 |
|
|
96 | 51 | 53.1% | 270 |
|
|
122 | 56 | 45.9% | 257 |
|
|
76 | 44 | 57.9% | 254 |
|
|
86 | 46 | 53.5% | 246 |
|
|
96 | 48 | 50.0% | 240 |
|
|
127 | 55 | 43.3% | 238 |
|
|
100 | 48 | 48.0% | 230 |
|
|
151 | 59 | 39.1% | 230 |
|
|
70 | 39 | 55.7% | 217 |
|
|
72 | 39 | 54.2% | 211 |
|
|
81 | 40 | 49.4% | 197 |
|
|
72 | 37 | 51.4% | 190 |
|
|
67 | 35 | 52.2% | 182 |
|
|
42 | 27 | 64.3% | 173 |
|
|
81 | 37 | 45.7% | 169 |
|
|
50 | 29 | 58.0% | 168 |
|
|
68 | 33 | 48.5% | 160 |
|
|
61 | 31 | 50.8% | 157 |
|
|
62 | 31 | 50.0% | 155 |
|
|
47 | 26 | 55.3% | 143 |
|
|
68 | 31 | 45.6% | 141 |
|
|
94 | 36 | 38.3% | 137 |
|
|
83 | 33 | 39.8% | 131 |
|
|
52 | 26 | 50.0% | 130 |
|
|
20 | 16 | 80.0% | 128 |
|
|
32 | 20 | 62.5% | 125 |
|
|
50 | 24 | 48.0% | 115 |
|
|
63 | 26 | 41.3% | 107 |
|
|
40 | 20 | 50.0% | 100 |
|
|
37 | 19 | 51.4% | 97 |
|
|
46 | 21 | 45.7% | 95 |
|
|
31 | 17 | 54.8% | 93 |
|
|
52 | 22 | 42.3% | 93 |
|
|
31 | 17 | 54.8% | 93 |
|
|
33 | 17 | 51.5% | 87 |
|
|
56 | 22 | 39.3% | 86 |
|
|
40 | 18 | 45.0% | 81 |
|
|
15 | 11 | 73.3% | 80 |
|
|
43 | 18 | 41.9% | 75 |
|
|
35 | 16 | 45.7% | 73 |
|
|
36 | 16 | 44.4% | 71 |
|
|
9 | 8 | 88.9% | 71 |
|
|
21 | 12 | 57.1% | 68 |
|
|
15 | 9 | 60.0% | 54 |
|
|
16 | 9 | 56.3% | 50 |
|
|
20 | 10 | 50.0% | 50 |
|
|
14 | 7 | 50.0% | 35 |
|
|
5 | 4 | 80.0% | 32 |
|
|
19 | 7 | 36.8% | 25 |
|
|
6 | 3 | 50.0% | 15 |
|
|
7 | 0 | 0.0% | 0 |
クリスタルアーケード
| キャラクター | 使用回数 | 勝利数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|---|
|
|
1,041 | 517 | 49.7% | 2,567 |
|
|
501 | 247 | 49.3% | 1,217 |
|
|
425 | 225 | 52.9% | 1,191 |
|
|
454 | 227 | 50.0% | 1,135 |
|
|
337 | 175 | 51.9% | 908 |
|
|
321 | 167 | 52.0% | 868 |
|
|
337 | 170 | 50.4% | 857 |
|
|
345 | 172 | 49.9% | 857 |
|
|
294 | 153 | 52.0% | 796 |
|
|
310 | 155 | 50.0% | 775 |
|
|
300 | 148 | 49.3% | 730 |
|
|
266 | 137 | 51.5% | 705 |
|
|
256 | 134 | 52.3% | 701 |
|
|
286 | 140 | 49.0% | 685 |
|
|
240 | 127 | 52.9% | 672 |
|
|
229 | 123 | 53.7% | 660 |
|
|
215 | 112 | 52.1% | 583 |
|
|
165 | 95 | 57.6% | 546 |
|
|
195 | 102 | 52.3% | 533 |
|
|
190 | 97 | 51.1% | 495 |
|
|
183 | 94 | 51.4% | 482 |
|
|
176 | 88 | 50.0% | 440 |
|
|
138 | 77 | 55.8% | 429 |
|
|
155 | 81 | 52.3% | 423 |
|
|
168 | 84 | 50.0% | 420 |
|
|
159 | 81 | 50.9% | 412 |
|
|
143 | 75 | 52.4% | 393 |
|
|
155 | 78 | 50.3% | 392 |
|
|
173 | 82 | 47.4% | 388 |
|
|
211 | 89 | 42.2% | 375 |
|
|
161 | 74 | 46.0% | 340 |
|
|
132 | 67 | 50.8% | 340 |
|
|
93 | 56 | 60.2% | 337 |
|
|
91 | 55 | 60.4% | 332 |
|
|
118 | 61 | 51.7% | 315 |
|
|
155 | 69 | 44.5% | 307 |
|
|
157 | 69 | 43.9% | 303 |
|
|
104 | 56 | 53.8% | 301 |
|
|
70 | 45 | 64.3% | 289 |
|
|
86 | 48 | 55.8% | 267 |
|
|
114 | 55 | 48.2% | 265 |
|
|
125 | 57 | 45.6% | 259 |
|
|
121 | 55 | 45.5% | 249 |
|
|
39 | 30 | 76.9% | 230 |
|
|
64 | 38 | 59.4% | 225 |
|
|
112 | 50 | 44.6% | 223 |
|
|
85 | 43 | 50.6% | 217 |
|
|
106 | 48 | 45.3% | 217 |
|
|
101 | 46 | 45.5% | 209 |
|
|
66 | 37 | 56.1% | 207 |
|
|
79 | 40 | 50.6% | 202 |
|
|
98 | 44 | 44.9% | 197 |
|
|
91 | 42 | 46.2% | 193 |
|
|
99 | 43 | 43.4% | 186 |
|
|
78 | 38 | 48.7% | 185 |
|
|
89 | 39 | 43.8% | 170 |
|
|
54 | 30 | 55.6% | 166 |
|
|
117 | 43 | 36.8% | 158 |
|
|
74 | 34 | 45.9% | 156 |
|
|
58 | 30 | 51.7% | 155 |
|
|
45 | 26 | 57.8% | 150 |
|
|
82 | 34 | 41.5% | 140 |
|
|
78 | 33 | 42.3% | 139 |
|
|
65 | 30 | 46.2% | 138 |
|
|
34 | 21 | 61.8% | 129 |
|
|
28 | 19 | 67.9% | 128 |
|
|
45 | 24 | 53.3% | 127 |
|
|
38 | 21 | 55.3% | 116 |
|
|
77 | 30 | 39.0% | 116 |
|
|
46 | 23 | 50.0% | 115 |
|
|
15 | 13 | 86.7% | 112 |
|
|
48 | 23 | 47.9% | 110 |
|
|
41 | 21 | 51.2% | 107 |
|
|
56 | 24 | 42.9% | 102 |
|
|
21 | 14 | 66.7% | 93 |
|
|
45 | 20 | 44.4% | 88 |
|
|
49 | 20 | 40.8% | 81 |
|
|
42 | 18 | 42.9% | 77 |
|
|
43 | 18 | 41.9% | 75 |
|
|
44 | 17 | 38.6% | 65 |
|
|
40 | 16 | 40.0% | 64 |
|
|
32 | 14 | 43.8% | 61 |
|
|
24 | 12 | 50.0% | 60 |
|
|
20 | 11 | 55.0% | 60 |
|
|
11 | 8 | 72.7% | 58 |
|
|
35 | 14 | 40.0% | 56 |
|
|
28 | 11 | 39.3% | 43 |
|
|
15 | 8 | 53.3% | 42 |
|
|
26 | 10 | 38.5% | 38 |
|
|
13 | 7 | 53.8% | 37 |
|
|
14 | 7 | 50.0% | 35 |
|
|
11 | 6 | 54.5% | 32 |
|
|
19 | 7 | 36.8% | 25 |
|
|
13 | 4 | 30.8% | 12 |
|
|
14 | 4 | 28.6% | 11 |
|
|
5 | 1 | 20.0% | 2 |
アンダーマイン
| キャラクター | 使用回数 | 勝利数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|---|
|
|
1,015 | 506 | 49.9% | 2,522 |
|
|
601 | 320 | 53.2% | 1,703 |
|
|
586 | 295 | 50.3% | 1,485 |
|
|
413 | 199 | 48.2% | 958 |
|
|
432 | 198 | 45.8% | 907 |
|
|
290 | 157 | 54.1% | 849 |
|
|
343 | 163 | 47.5% | 774 |
|
|
317 | 155 | 48.9% | 757 |
|
|
300 | 150 | 50.0% | 750 |
|
|
309 | 152 | 49.2% | 747 |
|
|
267 | 132 | 49.4% | 652 |
|
|
277 | 132 | 47.7% | 629 |
|
|
212 | 108 | 50.9% | 550 |
|
|
203 | 105 | 51.7% | 543 |
|
|
209 | 106 | 50.7% | 537 |
|
|
237 | 112 | 47.3% | 529 |
|
|
196 | 101 | 51.5% | 520 |
|
|
185 | 96 | 51.9% | 498 |
|
|
154 | 86 | 55.8% | 480 |
|
|
162 | 87 | 53.7% | 467 |
|
|
195 | 94 | 48.2% | 453 |
|
|
201 | 94 | 46.8% | 439 |
|
|
141 | 77 | 54.6% | 420 |
|
|
100 | 64 | 64.0% | 409 |
|
|
158 | 80 | 50.6% | 405 |
|
|
159 | 80 | 50.3% | 402 |
|
|
146 | 75 | 51.4% | 385 |
|
|
130 | 69 | 53.1% | 366 |
|
|
129 | 67 | 51.9% | 347 |
|
|
149 | 71 | 47.7% | 338 |
|
|
195 | 81 | 41.5% | 336 |
|
|
164 | 74 | 45.1% | 333 |
|
|
118 | 62 | 52.5% | 325 |
|
|
119 | 62 | 52.1% | 323 |
|
|
126 | 63 | 50.0% | 315 |
|
|
101 | 56 | 55.4% | 310 |
|
|
125 | 62 | 49.6% | 307 |
|
|
181 | 74 | 40.9% | 302 |
|
|
127 | 61 | 48.0% | 292 |
|
|
102 | 52 | 51.0% | 265 |
|
|
115 | 55 | 47.8% | 263 |
|
|
125 | 57 | 45.6% | 259 |
|
|
112 | 51 | 45.5% | 232 |
|
|
88 | 45 | 51.1% | 230 |
|
|
57 | 36 | 63.2% | 227 |
|
|
73 | 40 | 54.8% | 219 |
|
|
75 | 40 | 53.3% | 213 |
|
|
52 | 33 | 63.5% | 209 |
|
|
46 | 30 | 65.2% | 195 |
|
|
98 | 43 | 43.9% | 188 |
|
|
66 | 35 | 53.0% | 185 |
|
|
43 | 28 | 65.1% | 182 |
|
|
56 | 32 | 57.1% | 182 |
|
|
51 | 30 | 58.8% | 176 |
|
|
86 | 39 | 45.3% | 176 |
|
|
94 | 39 | 41.5% | 161 |
|
|
80 | 35 | 43.8% | 153 |
|
|
38 | 23 | 60.5% | 139 |
|
|
65 | 30 | 46.2% | 138 |
|
|
29 | 20 | 69.0% | 137 |
|
|
53 | 25 | 47.2% | 117 |
|
|
43 | 22 | 51.2% | 112 |
|
|
20 | 14 | 70.0% | 98 |
|
|
45 | 21 | 46.7% | 97 |
|
|
16 | 12 | 75.0% | 90 |
|
|
25 | 15 | 60.0% | 90 |
|
|
30 | 16 | 53.3% | 85 |
|
|
17 | 12 | 70.6% | 84 |
|
|
58 | 22 | 37.9% | 83 |
|
|
31 | 16 | 51.6% | 82 |
|
|
35 | 17 | 48.6% | 82 |
|
|
54 | 21 | 38.9% | 81 |
|
|
15 | 11 | 73.3% | 80 |
|
|
42 | 18 | 42.9% | 77 |
|
|
33 | 16 | 48.5% | 77 |
|
|
19 | 12 | 63.2% | 75 |
|
|
26 | 14 | 53.8% | 75 |
|
|
27 | 14 | 51.9% | 72 |
|
|
29 | 14 | 48.3% | 67 |
|
|
34 | 15 | 44.1% | 66 |
|
|
28 | 13 | 46.4% | 60 |
|
|
29 | 13 | 44.8% | 58 |
|
|
19 | 10 | 52.6% | 52 |
|
|
28 | 12 | 42.9% | 51 |
|
|
10 | 7 | 70.0% | 49 |
|
|
14 | 8 | 57.1% | 45 |
|
|
13 | 7 | 53.8% | 37 |
|
|
18 | 8 | 44.4% | 35 |
|
|
10 | 5 | 50.0% | 25 |
|
|
10 | 5 | 50.0% | 25 |
|
|
5 | 3 | 60.0% | 18 |
|
|
9 | 4 | 44.4% | 17 |
|
|
12 | 3 | 25.0% | 7 |
|
|
14 | 3 | 21.4% | 6 |
寂れたアーケード
| キャラクター | 使用回数 | 勝利数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|---|
|
|
902 | 438 | 48.6% | 2,126 |
|
|
832 | 416 | 50.0% | 2,080 |
|
|
925 | 420 | 45.4% | 1,907 |
|
|
630 | 342 | 54.3% | 1,856 |
|
|
503 | 277 | 55.1% | 1,525 |
|
|
406 | 227 | 55.9% | 1,269 |
|
|
411 | 199 | 48.4% | 963 |
|
|
342 | 181 | 52.9% | 957 |
|
|
434 | 203 | 46.8% | 949 |
|
|
331 | 175 | 52.9% | 925 |
|
|
371 | 185 | 49.9% | 922 |
|
|
343 | 174 | 50.7% | 882 |
|
|
305 | 154 | 50.5% | 777 |
|
|
272 | 142 | 52.2% | 741 |
|
|
259 | 136 | 52.5% | 714 |
|
|
296 | 137 | 46.3% | 634 |
|
|
245 | 117 | 47.8% | 558 |
|
|
204 | 106 | 52.0% | 550 |
|
|
166 | 95 | 57.2% | 543 |
|
|
163 | 91 | 55.8% | 508 |
|
|
166 | 90 | 54.2% | 487 |
|
|
208 | 98 | 47.1% | 461 |
|
|
157 | 85 | 54.1% | 460 |
|
|
216 | 98 | 45.4% | 444 |
|
|
184 | 89 | 48.4% | 430 |
|
|
200 | 90 | 45.0% | 405 |
|
|
143 | 76 | 53.1% | 403 |
|
|
147 | 77 | 52.4% | 403 |
|
|
184 | 84 | 45.7% | 383 |
|
|
81 | 55 | 67.9% | 373 |
|
|
129 | 68 | 52.7% | 358 |
|
|
137 | 69 | 50.4% | 347 |
|
|
130 | 66 | 50.8% | 335 |
|
|
145 | 69 | 47.6% | 328 |
|
|
177 | 76 | 42.9% | 326 |
|
|
117 | 59 | 50.4% | 297 |
|
|
126 | 61 | 48.4% | 295 |
|
|
128 | 61 | 47.7% | 290 |
|
|
71 | 45 | 63.4% | 285 |
|
|
109 | 55 | 50.5% | 277 |
|
|
111 | 55 | 49.5% | 272 |
|
|
95 | 48 | 50.5% | 242 |
|
|
107 | 50 | 46.7% | 233 |
|
|
110 | 50 | 45.5% | 227 |
|
|
83 | 42 | 50.6% | 212 |
|
|
86 | 40 | 46.5% | 186 |
|
|
130 | 49 | 37.7% | 184 |
|
|
86 | 37 | 43.0% | 159 |
|
|
46 | 27 | 58.7% | 158 |
|
|
28 | 21 | 75.0% | 157 |
|
|
63 | 30 | 47.6% | 142 |
|
|
52 | 27 | 51.9% | 140 |
|
|
39 | 23 | 59.0% | 135 |
|
|
73 | 31 | 42.5% | 131 |
|
|
88 | 34 | 38.6% | 131 |
|
|
69 | 30 | 43.5% | 130 |
|
|
45 | 24 | 53.3% | 127 |
|
|
44 | 23 | 52.3% | 120 |
|
|
45 | 22 | 48.9% | 107 |
|
|
28 | 17 | 60.7% | 103 |
|
|
43 | 21 | 48.8% | 102 |
|
|
32 | 17 | 53.1% | 90 |
|
|
29 | 16 | 55.2% | 88 |
|
|
37 | 18 | 48.6% | 87 |
|
|
21 | 13 | 61.9% | 80 |
|
|
34 | 16 | 47.1% | 75 |
|
|
10 | 8 | 80.0% | 64 |
|
|
16 | 10 | 62.5% | 62 |
|
|
17 | 10 | 58.8% | 58 |
|
|
25 | 12 | 48.0% | 57 |
|
|
14 | 9 | 64.3% | 57 |
|
|
18 | 10 | 55.6% | 55 |
|
|
43 | 15 | 34.9% | 52 |
|
|
13 | 8 | 61.5% | 49 |
|
|
25 | 11 | 44.0% | 48 |
|
|
8 | 6 | 75.0% | 45 |
|
|
14 | 8 | 57.1% | 45 |
|
|
15 | 8 | 53.3% | 42 |
|
|
21 | 9 | 42.9% | 38 |
|
|
11 | 6 | 54.5% | 32 |
|
|
25 | 9 | 36.0% | 32 |
|
|
16 | 7 | 43.8% | 30 |
|
|
5 | 3 | 60.0% | 18 |
|
|
10 | 4 | 40.0% | 16 |
|
|
7 | 3 | 42.9% | 12 |
|
|
10 | 3 | 30.0% | 9 |
|
|
5 | 2 | 40.0% | 8 |
|
|
7 | 2 | 28.6% | 5 |
|
|
8 | 2 | 25.0% | 5 |
オープンスペース
| キャラクター | 使用回数 | 勝利数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|---|
|
|
627 | 341 | 54.4% | 1,854 |
|
|
494 | 228 | 46.2% | 1,052 |
|
|
307 | 171 | 55.7% | 952 |
|
|
380 | 190 | 50.0% | 950 |
|
|
421 | 196 | 46.6% | 912 |
|
|
276 | 151 | 54.7% | 826 |
|
|
274 | 140 | 51.1% | 715 |
|
|
270 | 138 | 51.1% | 705 |
|
|
251 | 130 | 51.8% | 673 |
|
|
240 | 122 | 50.8% | 620 |
|
|
180 | 102 | 56.7% | 577 |
|
|
153 | 88 | 57.5% | 506 |
|
|
195 | 97 | 49.7% | 482 |
|
|
167 | 81 | 48.5% | 392 |
|
|
175 | 82 | 46.9% | 384 |
|
|
189 | 85 | 45.0% | 382 |
|
|
153 | 76 | 49.7% | 377 |
|
|
127 | 68 | 53.5% | 364 |
|
|
129 | 66 | 51.2% | 337 |
|
|
179 | 77 | 43.0% | 331 |
|
|
136 | 67 | 49.3% | 330 |
|
|
77 | 50 | 64.9% | 324 |
|
|
89 | 51 | 57.3% | 292 |
|
|
104 | 55 | 52.9% | 290 |
|
|
118 | 56 | 47.5% | 265 |
|
|
81 | 46 | 56.8% | 261 |
|
|
76 | 44 | 57.9% | 254 |
|
|
86 | 46 | 53.5% | 246 |
|
|
89 | 44 | 49.4% | 217 |
|
|
89 | 44 | 49.4% | 217 |
|
|
97 | 45 | 46.4% | 208 |
|
|
91 | 43 | 47.3% | 203 |
|
|
91 | 41 | 45.1% | 184 |
|
|
61 | 31 | 50.8% | 157 |
|
|
90 | 37 | 41.1% | 152 |
|
|
36 | 23 | 63.9% | 146 |
|
|
21 | 17 | 81.0% | 137 |
|
|
