期間別順位変動の大きいキャラクター
| キャラクター | 最大変動 | 1週間→2週間 | 1週間→1ヶ月 | 2週間→1ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
|
|
35 | ↑21 | ↑35 | ↑14 |
|
|
33 | ↓26 | ↓33 | ↓7 |
|
|
29 | ↑23 | ↑29 | ↑6 |
|
|
27 | ↓24 | ↓27 | ↓3 |
|
|
21 | ↑3 | ↑21 | ↑18 |
|
|
21 | ↓10 | ↓21 | ↓11 |
|
|
21 | ↓18 | ↓21 | ↓3 |
|
|
20 | ↑13 | ↑20 | ↑7 |
|
|
20 | ↑15 | ↑20 | ↑5 |
|
|
20 | ↓11 | ↑9 | ↑20 |
|
|
20 | ↓20 | ↓12 | ↑8 |
|
|
19 | ↓11 | ↓19 | ↓8 |
|
|
18 | ↑3 | ↓15 | ↓18 |
|
|
17 | ↓3 | ↓17 | ↓14 |
|
|
17 | ↑8 | ↓9 | ↓17 |
順位変動の見方: ↑は順位が上がった(ランクが上昇した)ことを示し、↓は順位が下がった(ランクが降下した)ことを示します。
例: 「↑5」は5位上昇、「↓3」は3位下降を意味します。
※ 期間によってはプレイ回数が少なく、データが存在しない場合があります。