期間別順位変動の大きいキャラクター
| キャラクター | 最大変動 | 1週間→2週間 | 1週間→1ヶ月 | 2週間→1ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
|
|
24 | ↓6 | ↓24 | ↓18 |
|
|
23 | ↑8 | ↑23 | ↑15 |
|
|
17 | ↑15 | ↑17 | ↑2 |
|
|
17 | ↑11 | ↑17 | ↑6 |
|
|
17 | ↑8 | ↑17 | ↑9 |
|
|
16 | ↓16 | ↓4 | ↑12 |
|
|
16 | ↓12 | ↓16 | ↓4 |
|
|
14 | ↑7 | ↑14 | ↑7 |
|
|
14 | ↑9 | ↑14 | ↑5 |
|
|
13 | ↑13 | ↑11 | ↓2 |
|
|
13 | ↑7 | ↑13 | ↑6 |
|
|
13 | ↓3 | ↓13 | ↓10 |
|
|
12 | ↓3 | ↓12 | ↓9 |
|
|
12 | ↓4 | ↓12 | ↓8 |
|
|
11 | ↓6 | ↓11 | ↓5 |
順位変動の見方: ↑は順位が上がった(ランクが上昇した)ことを示し、↓は順位が下がった(ランクが降下した)ことを示します。
例: 「↑5」は5位上昇、「↓3」は3位下降を意味します。
※ 期間によってはプレイ回数が少なく、データが存在しない場合があります。