PEARL
バトル統計
全体的な勝率統計
期間: 過去14日間
| 総バトル数 | 35 |
|---|---|
| 勝率 | 57.14% |
| バトルランク | 90.48 |
モード別戦績
モード別勝率統計
期間: 過去30日間
| モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|
| ブロストライカー | 2 | 44.8 | |
| 賞金稼ぎ | 14 | 437.2 | |
| エメラルドハント | 17 | 145.6 | |
| ホットゾーン | 6 | 1.8 | |
| ノックアウト | 38 | 0.3 | |
| 強奪 | 2 | 0.0 |
マップ別戦績
マップ別勝率統計
期間: 過去45日間
| マップ | モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|---|
| ダブルレール | エメラルドハント | 7 | 107.7 | |
| 流れ星 | 賞金稼ぎ | 7 | 102.8 | |
| ビートルバトル | ホットゾーン | 6 | 50.6 | |
| オープンフィールド | ノックアウト | 34 | 45.4 | |
| 隠れ家 | 賞金稼ぎ | 5 | 15.2 | |
| アンダーマイン | エメラルドハント | 5 | 15.4 | |
| ミルフィーユ | 賞金稼ぎ | 11 | 1.3 | |
| 新たなる地平 | ノックアウト | 9 | 0.5 | |
| ドンパチ谷 | 強奪 | 6 | 0.0 | |
| 燃える不死鳥 | ノックアウト | 6 | 0.0 |
バトルランク時系列変動
PEARLのバトルランク変動履歴
| 期間 | 順位 | バトル数 | 勝率 | バトルランク | 順位変動 | バトルランク変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 11位 | 35 | 57.14% | 90.48 | ↑ 55 | ↓ 77.66 |
| 14日前 | 66位 | 37 | 48.65% | 12.82 | ↑ 24 | ↓ 10.91 |
| 1か月前 | 90位 | 45 | 44.44% | 1.90 | ↓ 3 | ↓ 1.78 |
| 3か月前 | 87位 | 48 | 41.67% | 0.13 | - | - |
バトルランク推移グラフ
キャラクター順位時系列変動
PEARLの全モードでの使用率ランキング推移
| 期間 | 順位 | 使用回数 | バトルランク | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 現在 | 89位 | 35 | 90.48 | ↓ 3 |
| 14日前 | 86位 | 37 | 12.82 | ↑ 5 |
| 1か月前 | 91位 | 45 | 1.90 | ↑ 1 |
| 3か月前 | 92位 | 48 | 0.13 | - |