LOLA
バトル統計
全体的な勝率統計
期間: 過去14日間
| 総バトル数 | 27 |
|---|---|
| 勝率 | 62.96% |
| バトルランク | 150.40 |
モード別戦績
モード別勝率統計
期間: 過去30日間
| モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|
| 賞金稼ぎ | 3 | 97.6 | |
| 強奪 | 23 | 143.9 | |
| エメラルドハント | 5 | 0.0 | |
| ノックアウト | 3 | 0.0 |
マップ別戦績
マップ別勝率統計
期間: 過去45日間
| マップ | モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|---|
| 安全地帯 | 強奪 | 13 | 105.2 | |
| ドンパチ谷 | 強奪 | 17 | 5.8 | |
| 安全地帯・改 | 強奪 | 6 | 3.3 | |
| 橋の彼方 | 強奪 | 13 | 0.0 | |
| 寂れたアーケード | エメラルドハント | 5 | 0.0 |
バトルランク時系列変動
LOLAのバトルランク変動履歴
| 期間 | 順位 | バトル数 | 勝率 | バトルランク | 順位変動 | バトルランク変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 2位 | 27 | 62.96% | 150.40 | ↑ 4 | ↓ 144.78 |
| 14日前 | 6位 | 5 | 60.00% | 5.62 | ↑ 90 | ↓ 5.62 |
| 1か月前 | 96位 | 36 | 38.89% | 0.00 | ↓ 1 | - 0 |
| 3か月前 | 95位 | 23 | 30.43% | 0.00 | - | - |
バトルランク推移グラフ
キャラクター順位時系列変動
LOLAの全モードでの使用率ランキング推移
| 期間 | 順位 | 使用回数 | バトルランク | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 現在 | 94位 | 27 | 150.40 | ↑ 4 |
| 14日前 | 98位 | 5 | 5.62 | ↓ 4 |
| 1か月前 | 94位 | 36 | 0.00 | ↑ 1 |
| 3か月前 | 95位 | 23 | 0.00 | - |