LEON
バトル統計
全体的な勝率統計
期間: 過去14日間
| 総バトル数 | 215 |
|---|---|
| 勝率 | 57.67% |
| バトルランク | 737.22 |
モード別戦績
モード別勝率統計
期間: 過去30日間
| モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|
| 強奪 | 7 | 449.9 | |
| ノックアウト | 45 | 465.1 | |
| 賞金稼ぎ | 108 | 716.2 | |
| エメラルドハント | 94 | 164.9 | |
| ブロストライカー | 13 | 1.6 | |
| ホットゾーン | 12 | 0.0 |
マップ別戦績
マップ別勝率統計
期間: 過去45日間
| マップ | モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|---|
| 流れ星 | 賞金稼ぎ | 78 | 836.0 | |
| クリスタルアーケード | エメラルドハント | 14 | 703.9 | |
| オープンビジネス | ホットゾーン | 11 | 601.2 | |
| ごつごつ坑道 | エメラルドハント | 15 | 513.6 | |
| 安全地帯 | 強奪 | 5 | 404.6 | |
| 隠れ家 | 賞金稼ぎ | 52 | 323.3 | |
| 寂れたアーケード | エメラルドハント | 28 | 324.3 | |
| ホットポテト | 強奪 | 9 | 316.3 | |
| 新たなる地平 | ノックアウト | 42 | 297.6 | |
| 燃える不死鳥 | ノックアウト | 33 | 236.6 | |
| パラレルワールド | ホットゾーン | 8 | 192.4 | |
| ミルフィーユ | 賞金稼ぎ | 20 | 169.4 | |
| オープンフィールド | ノックアウト | 33 | 134.1 | |
| ピンボールドリーム | ブロストライカー | 5 | 122.6 | |
| アンダーマイン | エメラルドハント | 26 | 87.4 |
バトルランク時系列変動
LEONのバトルランク変動履歴
| 期間 | 順位 | バトル数 | 勝率 | バトルランク | 順位変動 | バトルランク変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 10位 | 215 | 57.67% | 737.22 | ↑ 27 | ↓ 694.75 |
| 14日前 | 37位 | 55 | 50.91% | 42.47 | ↓ 6 | ↑ 72.02 |
| 1か月前 | 31位 | 144 | 51.39% | 114.49 | ↓ 3 | ↑ 344.99 |
| 3か月前 | 28位 | 373 | 52.55% | 459.48 | - | - |
バトルランク推移グラフ
キャラクター順位時系列変動
LEONの全モードでの使用率ランキング推移
| 期間 | 順位 | 使用回数 | バトルランク | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 現在 | 41位 | 215 | 737.22 | ↑ 35 |
| 14日前 | 76位 | 55 | 42.47 | ↓ 7 |
| 1か月前 | 69位 | 144 | 114.49 | ↓ 45 |
| 3か月前 | 24位 | 373 | 459.48 | - |