GUS
バトル統計
全体的な勝率統計
期間: 過去14日間
| 総バトル数 | 627 |
|---|---|
| 勝率 | 50.40% |
| バトルランク | 437.86 |
モード別戦績
モード別勝率統計
期間: 過去30日間
| モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|
| ホットゾーン | 59 | 932.7 | |
| エメラルドハント | 290 | 597.6 | |
| 強奪 | 25 | 31.1 | |
| ブロストライカー | 57 | 44.5 | |
| 賞金稼ぎ | 455 | 205.2 | |
| ノックアウト | 523 | 191.8 |
マップ別戦績
マップ別勝率統計
期間: 過去45日間
| マップ | モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|---|
| ごつごつ坑道 | エメラルドハント | 116 | 977.4 | |
| アンダーマイン | エメラルドハント | 116 | 971.1 | |
| 流れ星 | 賞金稼ぎ | 227 | 773.7 | |
| 炎のリング | ホットゾーン | 36 | 515.2 | |
| パラレルワールド | ホットゾーン | 10 | 428.4 | |
| オープンフィールド | ノックアウト | 195 | 343.8 | |
| 隠れ家 | 賞金稼ぎ | 215 | 296.4 | |
| 寂れたアーケード | エメラルドハント | 48 | 235.0 | |
| ピンボールドリーム | ブロストライカー | 38 | 112.8 | |
| ミルフィーユ | 賞金稼ぎ | 92 | 108.0 | |
| 橋の彼方 | 強奪 | 13 | 104.6 | |
| ドンパチ谷 | 強奪 | 13 | 104.8 | |
| クリスタルアーケード | エメラルドハント | 36 | 96.7 | |
| ベルの岩 | ノックアウト | 262 | 67.4 | |
| 新たなる地平 | ノックアウト | 240 | 37.0 |
バトルランク時系列変動
GUSのバトルランク変動履歴
| 期間 | 順位 | バトル数 | 勝率 | バトルランク | 順位変動 | バトルランク変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 48位 | 627 | 50.40% | 437.86 | ↑ 13 | ↓ 113.93 |
| 14日前 | 61位 | 687 | 49.05% | 323.94 | ↑ 13 | ↓ 133.44 |
| 1か月前 | 74位 | 809 | 47.59% | 190.50 | ↓ 17 | ↑ 126.44 |
| 3か月前 | 57位 | 759 | 48.75% | 316.93 | - | - |
バトルランク推移グラフ
キャラクター順位時系列変動
GUSの全モードでの使用率ランキング推移
| 期間 | 順位 | 使用回数 | バトルランク | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 現在 | 12位 | 627 | 437.86 | ↓ 4 |
| 14日前 | 8位 | 687 | 323.94 | ↑ 1 |
| 1か月前 | 9位 | 809 | 190.50 | ↓ 6 |
| 3か月前 | 3位 | 759 | 316.93 | - |