EVE
バトル統計
全体的な勝率統計
期間: 過去14日間
| 総バトル数 | 110 |
|---|---|
| 勝率 | 54.55% |
| バトルランク | 226.12 |
モード別戦績
モード別勝率統計
期間: 過去30日間
| モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|
| ホットゾーン | 2 | 40.9 | |
| 賞金稼ぎ | 13 | 60.8 | |
| 強奪 | 160 | 164.5 | |
| ノックアウト | 172 | 3.7 | |
| エメラルドハント | 3 | 0.0 |
マップ別戦績
マップ別勝率統計
期間: 過去45日間
| マップ | モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|---|
| ドンパチ谷 | 強奪 | 104 | 294.6 | |
| 安全地帯 | 強奪 | 63 | 138.4 | |
| 橋の彼方 | 強奪 | 93 | 93.8 | |
| Flowing Springs | ノックアウト | 98 | 23.6 | |
| 流れ星 | 賞金稼ぎ | 16 | 14.6 | |
| 炎のリング | ホットゾーン | 5 | 15.1 | |
| オープンフィールド | ノックアウト | 109 | 0.0 |
バトルランク時系列変動
EVEのバトルランク変動履歴
| 期間 | 順位 | バトル数 | 勝率 | バトルランク | 順位変動 | バトルランク変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 16位 | 110 | 54.55% | 226.11 | ↑ 79 | ↓ 225.46 |
| 14日前 | 95位 | 208 | 41.83% | 0.65 | ↓ 16 | ↑ 12.02 |
| 1か月前 | 79位 | 137 | 45.26% | 12.67 | ↓ 43 | ↑ 112.77 |
| 3か月前 | 36位 | 107 | 51.40% | 125.44 | - | - |
バトルランク推移グラフ
キャラクター順位時系列変動
EVEの全モードでの使用率ランキング推移
| 期間 | 順位 | 使用回数 | バトルランク | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 現在 | 56位 | 110 | 226.11 | ↑ 3 |
| 14日前 | 59位 | 208 | 0.65 | ↑ 4 |
| 1か月前 | 63位 | 137 | 12.67 | ↓ 22 |
| 3か月前 | 41位 | 107 | 125.44 | - |