CROW
バトル統計
全体的な勝率統計
期間: 過去14日間
| 総バトル数 | 450 |
|---|---|
| 勝率 | 53.11% |
| バトルランク | 680.24 |
モード別戦績
モード別勝率統計
期間: 過去30日間
| モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|
| 強奪 | 393 | 639.9 | |
| ブロストライカー | 140 | 166.7 | |
| 賞金稼ぎ | 54 | 49.3 | |
| エメラルドハント | 446 | 432.9 | |
| ホットゾーン | 246 | 62.4 | |
| ノックアウト | 52 | 0.0 |
マップ別戦績
マップ別勝率統計
期間: 過去45日間
| マップ | モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|---|
| ピンボールドリーム | ブロストライカー | 33 | 1,956.5 | |
| ドンパチ谷 | 強奪 | 260 | 1,713.6 | |
| オープンビジネス | ホットゾーン | 102 | 1,537.7 | |
| 三つ又の槍 | ホットゾーン | 22 | 1,485.2 | |
| ホットポテト | 強奪 | 96 | 465.3 | |
| アンダーマイン | エメラルドハント | 169 | 462.9 | |
| エメラルドの要塞 | エメラルドハント | 149 | 402.0 | |
| In the Liminal | ホットゾーン | 67 | 329.2 | |
| ダブルレール | エメラルドハント | 262 | 269.5 | |
| 流れ星 | 賞金稼ぎ | 15 | 248.9 | |
| 隠れ家 | 賞金稼ぎ | 23 | 229.5 | |
| オープンフィールド | ノックアウト | 27 | 220.6 | |
| ごつごつ坑道 | エメラルドハント | 124 | 212.4 | |
| 橋の彼方 | 強奪 | 85 | 120.6 | |
| トリプルドリブル | ブロストライカー | 37 | 75.2 |
バトルランク時系列変動
CROWのバトルランク変動履歴
| 期間 | 順位 | バトル数 | 勝率 | バトルランク | 順位変動 | バトルランク変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 23位 | 450 | 53.11% | 680.24 | ↑ 49 | ↓ 496.84 |
| 14日前 | 72位 | 718 | 47.91% | 183.40 | ↓ 55 | ↑ 866.26 |
| 1か月前 | 17位 | 747 | 53.01% | 1,049.66 | ↑ 37 | ↓ 779.09 |
| 3か月前 | 54位 | 411 | 49.39% | 270.57 | - | - |
バトルランク推移グラフ
キャラクター順位時系列変動
CROWの全モードでの使用率ランキング推移
| 期間 | 順位 | 使用回数 | バトルランク | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 現在 | 20位 | 450 | 680.24 | ↓ 1 |
| 14日前 | 19位 | 718 | 183.40 | ↓ 16 |
| 1か月前 | 3位 | 747 | 1,049.66 | ↑ 5 |
| 3か月前 | 8位 | 411 | 270.57 | - |