CORDELIUS
バトル統計
全体的な勝率統計
期間: 過去14日間
| 総バトル数 | 354 |
|---|---|
| 勝率 | 50.00% |
| バトルランク | 237.43 |
モード別戦績
モード別勝率統計
期間: 過去30日間
| モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|
| 賞金稼ぎ | 69 | 224.0 | |
| ブロストライカー | 333 | 734.1 | |
| ノックアウト | 85 | 54.8 | |
| 強奪 | 247 | 210.5 | |
| ホットゾーン | 271 | 201.7 | |
| エメラルドハント | 251 | 124.2 |
マップ別戦績
マップ別勝率統計
期間: 過去45日間
| マップ | モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|---|
| In the Liminal | ホットゾーン | 17 | 2,054.2 | |
| 静かな広場 | ブロストライカー | 149 | 1,373.6 | |
| トリプルドリブル | ブロストライカー | 163 | 1,194.3 | |
| オープンビジネス | ホットゾーン | 90 | 696.1 | |
| ビートルバトル | ホットゾーン | 74 | 350.0 | |
| 燃える不死鳥 | ノックアウト | 42 | 297.8 | |
| ホットポテト | 強奪 | 179 | 236.6 | |
| ミルフィーユ | 賞金稼ぎ | 89 | 233.5 | |
| エメラルドの要塞 | エメラルドハント | 120 | 202.9 | |
| ピンボールドリーム | ブロストライカー | 126 | 157.5 | |
| 三つ又の槍 | ホットゾーン | 67 | 147.9 | |
| ダブルレール | エメラルドハント | 93 | 91.9 | |
| 中央コート | ブロストライカー | 78 | 85.9 | |
| ベルの岩 | ノックアウト | 26 | 81.7 | |
| ごつごつ坑道 | エメラルドハント | 104 | 63.9 |
バトルランク時系列変動
CORDELIUSのバトルランク変動履歴
| 期間 | 順位 | バトル数 | 勝率 | バトルランク | 順位変動 | バトルランク変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 51位 | 354 | 50.00% | 237.43 | ↓ 12 | ↑ 251.71 |
| 14日前 | 39位 | 771 | 50.71% | 489.14 | ↑ 14 | ↓ 207.68 |
| 1か月前 | 53位 | 641 | 48.83% | 281.47 | ↑ 17 | ↓ 52.14 |
| 3か月前 | 70位 | 682 | 47.51% | 229.32 | - | - |
バトルランク推移グラフ
キャラクター順位時系列変動
CORDELIUSの全モードでの使用率ランキング推移
| 期間 | 順位 | 使用回数 | バトルランク | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 現在 | 23位 | 354 | 237.43 | ↓ 7 |
| 14日前 | 16位 | 771 | 489.14 | ↓ 9 |
| 1か月前 | 7位 | 641 | 281.47 | ↓ 4 |
| 3か月前 | 3位 | 682 | 229.32 | - |