BYRON
バトル統計
全体的な勝率統計
期間: 過去14日間
| 総バトル数 | 657 |
|---|---|
| 勝率 | 47.18% |
| バトルランク | 151.30 |
モード別戦績
モード別勝率統計
期間: 過去30日間
| モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|
| 強奪 | 167 | 809.9 | |
| エメラルドハント | 173 | 392.9 | |
| ノックアウト | 528 | 466.4 | |
| 賞金稼ぎ | 490 | 358.0 | |
| ホットゾーン | 88 | 28.6 | |
| ブロストライカー | 48 | 0.0 |
マップ別戦績
マップ別勝率統計
期間: 過去45日間
| マップ | モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|---|
| クリスタルアーケード | エメラルドハント | 12 | 1,417.5 | |
| 橋の彼方 | 強奪 | 124 | 1,401.3 | |
| 寂れたアーケード | エメラルドハント | 72 | 1,316.8 | |
| 炎のリング | ホットゾーン | 128 | 737.7 | |
| 隠れ家 | 賞金稼ぎ | 245 | 696.0 | |
| ベルの岩 | ノックアウト | 246 | 624.3 | |
| エメラルドの要塞 | エメラルドハント | 30 | 505.4 | |
| 安全地帯 | 強奪 | 48 | 455.5 | |
| 流れ星 | 賞金稼ぎ | 227 | 440.4 | |
| オープンフィールド | ノックアウト | 215 | 430.2 | |
| 新たなる地平 | ノックアウト | 251 | 293.6 | |
| ドンパチ谷 | 強奪 | 79 | 220.3 | |
| Dry Season | 賞金稼ぎ | 250 | 182.6 | |
| 静かな広場 | ブロストライカー | 24 | 181.6 | |
| ビートルバトル | ホットゾーン | 37 | 148.7 |
バトルランク時系列変動
BYRONのバトルランク変動履歴
| 期間 | 順位 | バトル数 | 勝率 | バトルランク | 順位変動 | バトルランク変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 74位 | 657 | 47.18% | 151.30 | ↓ 40 | ↑ 527.85 |
| 14日前 | 34位 | 766 | 51.17% | 679.15 | ↓ 4 | ↑ 80.63 |
| 1か月前 | 30位 | 945 | 51.43% | 759.78 | ↑ 14 | ↓ 163.64 |
| 3か月前 | 44位 | 830 | 50.48% | 596.14 | - | - |
バトルランク推移グラフ
キャラクター順位時系列変動
BYRONの全モードでの使用率ランキング推移
| 期間 | 順位 | 使用回数 | バトルランク | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 現在 | 9位 | 657 | 151.30 | ↓ 3 |
| 14日前 | 6位 | 766 | 679.15 | ↓ 2 |
| 1か月前 | 4位 | 945 | 759.78 | ↓ 3 |
| 3か月前 | 1位 | 830 | 596.14 | - |