BYRON
バトル統計
全体的な勝率統計
期間: 過去14日間
| 総バトル数 | 570 |
|---|---|
| 勝率 | 49.12% |
| バトルランク | 284.37 |
モード別戦績
モード別勝率統計
期間: 過去30日間
| モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|
| 強奪 | 162 | 706.5 | |
| エメラルドハント | 172 | 480.7 | |
| ノックアウト | 512 | 488.6 | |
| 賞金稼ぎ | 459 | 215.0 | |
| ホットゾーン | 88 | 29.2 | |
| ブロストライカー | 45 | 0.0 |
マップ別戦績
マップ別勝率統計
期間: 過去45日間
| マップ | モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|---|
| 寂れたアーケード | エメラルドハント | 75 | 1,433.7 | |
| クリスタルアーケード | エメラルドハント | 12 | 1,396.0 | |
| 橋の彼方 | 強奪 | 127 | 1,313.5 | |
| 炎のリング | ホットゾーン | 126 | 866.0 | |
| 隠れ家 | 賞金稼ぎ | 245 | 705.4 | |
| ベルの岩 | ノックアウト | 246 | 630.3 | |
| エメラルドの要塞 | エメラルドハント | 30 | 509.9 | |
| 安全地帯 | 強奪 | 48 | 462.3 | |
| 流れ星 | 賞金稼ぎ | 227 | 447.7 | |
| オープンフィールド | ノックアウト | 214 | 406.7 | |
| 新たなる地平 | ノックアウト | 253 | 337.5 | |
| ドンパチ谷 | 強奪 | 82 | 264.9 | |
| 静かな広場 | ブロストライカー | 24 | 183.4 | |
| Dry Season | 賞金稼ぎ | 249 | 168.0 | |
| ビートルバトル | ホットゾーン | 37 | 150.7 |
バトルランク時系列変動
BYRONのバトルランク変動履歴
| 期間 | 順位 | バトル数 | 勝率 | バトルランク | 順位変動 | バトルランク変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 57位 | 570 | 49.12% | 284.37 | ↑ 1 | ↑ 160.18 |
| 14日前 | 58位 | 833 | 49.58% | 444.56 | ↓ 33 | ↑ 510.56 |
| 1か月前 | 25位 | 1010 | 52.08% | 955.12 | ↑ 16 | ↓ 286.89 |
| 3か月前 | 41位 | 807 | 50.93% | 668.23 | - | - |
バトルランク推移グラフ
キャラクター順位時系列変動
BYRONの全モードでの使用率ランキング推移
| 期間 | 順位 | 使用回数 | バトルランク | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 現在 | 10位 | 570 | 284.37 | ↓ 4 |
| 14日前 | 6位 | 833 | 444.56 | ↓ 2 |
| 1か月前 | 4位 | 1010 | 955.12 | ↓ 3 |
| 3か月前 | 1位 | 807 | 668.23 | - |