AMBER
バトル統計
全体的な勝率統計
期間: 過去14日間
| 総バトル数 | 557 |
|---|---|
| 勝率 | 50.63% |
| バトルランク | 503.17 |
モード別戦績
モード別勝率統計
期間: 過去30日間
| モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|
| ホットゾーン | 338 | 1,098.9 | |
| 賞金稼ぎ | 26 | 50.4 | |
| エメラルドハント | 449 | 890.2 | |
| ノックアウト | 32 | 20.3 | |
| 強奪 | 542 | 503.5 | |
| ブロストライカー | 221 | 62.9 |
マップ別戦績
マップ別勝率統計
期間: 過去45日間
| マップ | モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|---|
| 三つ又の槍 | ホットゾーン | 27 | 1,117.4 | |
| ドンパチ谷 | 強奪 | 261 | 939.9 | |
| 炎のリング | ホットゾーン | 147 | 873.7 | |
| アンダーマイン | エメラルドハント | 138 | 853.4 | |
| ホットポテト | 強奪 | 172 | 641.9 | |
| オープンビジネス | ホットゾーン | 97 | 635.5 | |
| パラレルワールド | ホットゾーン | 40 | 497.8 | |
| エメラルドの要塞 | エメラルドハント | 146 | 437.4 | |
| 中央コート | ブロストライカー | 105 | 423.4 | |
| ダブルレール | エメラルドハント | 213 | 290.8 | |
| ビートルバトル | ホットゾーン | 119 | 234.4 | |
| 橋の彼方 | 強奪 | 172 | 135.2 | |
| ミルフィーユ | 賞金稼ぎ | 9 | 104.6 | |
| 隠れ家 | 賞金稼ぎ | 7 | 103.3 | |
| In the Liminal | ホットゾーン | 19 | 67.6 |
バトルランク時系列変動
AMBERのバトルランク変動履歴
| 期間 | 順位 | バトル数 | 勝率 | バトルランク | 順位変動 | バトルランク変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 42位 | 557 | 50.63% | 503.16 | ↓ 6 | ↑ 69.7 |
| 14日前 | 36位 | 964 | 50.62% | 572.87 | ↓ 18 | ↑ 20.59 |
| 1か月前 | 18位 | 430 | 53.02% | 593.46 | ↑ 72 | ↓ 593.44 |
| 3か月前 | 90位 | 267 | 40.45% | 0.02 | - | - |
バトルランク推移グラフ
キャラクター順位時系列変動
AMBERの全モードでの使用率ランキング推移
| 期間 | 順位 | 使用回数 | バトルランク | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 現在 | 7位 | 557 | 503.16 | ↑ 5 |
| 14日前 | 12位 | 964 | 572.87 | ↑ 8 |
| 1か月前 | 20位 | 430 | 593.46 | ↑ 7 |
| 3か月前 | 27位 | 267 | 0.02 | - |