EMZ
バトル統計
全体的な勝率統計
期間: 過去14日間
| 総バトル数 | 847 |
|---|---|
| 勝率 | 48.88% |
| バトルランク | 368.15 |
モード別戦績
モード別勝率統計
期間: 過去30日間
| モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|
| 強奪 | 254 | 816.9 | |
| 賞金稼ぎ | 147 | 476.4 | |
| ノックアウト | 101 | 90.7 | |
| エメラルドハント | 454 | 341.6 | |
| ホットゾーン | 373 | 318.5 | |
| ブロストライカー | 372 | 47.5 |
マップ別戦績
マップ別勝率統計
期間: 過去45日間
| マップ | モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|---|
| 寂れたアーケード | エメラルドハント | 21 | 2,860.9 | |
| ホットポテト | 強奪 | 193 | 1,864.8 | |
| ピットストップ | 強奪 | 139 | 1,742.7 | |
| パラレルワールド | ホットゾーン | 187 | 1,339.7 | |
| Dry Season | 賞金稼ぎ | 55 | 1,131.2 | |
| ビートルバトル | ホットゾーン | 129 | 641.9 | |
| 安全地帯 | 強奪 | 22 | 556.4 | |
| アンダーマイン | エメラルドハント | 125 | 455.5 | |
| クリスタルアーケード | エメラルドハント | 46 | 393.3 | |
| ピンボールドリーム | ブロストライカー | 124 | 335.5 | |
| ドンパチ谷 | 強奪 | 67 | 282.5 | |
| オープンフィールド | ノックアウト | 27 | 233.5 | |
| ごつごつ坑道 | エメラルドハント | 151 | 193.2 | |
| オープンビジネス | ホットゾーン | 130 | 180.4 | |
| 新たなる地平 | ノックアウト | 36 | 181.3 |
バトルランク時系列変動
EMZのバトルランク変動履歴
| 期間 | 順位 | バトル数 | 勝率 | バトルランク | 順位変動 | バトルランク変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 61位 | 847 | 48.88% | 368.15 | ↓ 2 | ↑ 26.67 |
| 14日前 | 59位 | 775 | 49.29% | 394.82 | ↓ 42 | ↑ 503.04 |
| 1か月前 | 17位 | 812 | 52.71% | 897.86 | ↑ 24 | ↓ 781.91 |
| 3か月前 | 41位 | 154 | 50.65% | 115.94 | - | - |
バトルランク推移グラフ
キャラクター順位時系列変動
EMZの全モードでの使用率ランキング推移
| 期間 | 順位 | 使用回数 | バトルランク | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 現在 | 5位 | 847 | 368.15 | ↓ 1 |
| 14日前 | 4位 | 775 | 394.82 | ↑ 4 |
| 1か月前 | 8位 | 812 | 897.86 | ↑ 58 |
| 3か月前 | 66位 | 154 | 115.94 | - |