ROSA
バトル統計
全体的な勝率統計
期間: 過去14日間
| 総バトル数 | 27 |
|---|---|
| 勝率 | 62.96% |
| バトルランク | 150.40 |
モード別戦績
モード別勝率統計
期間: 過去30日間
| モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|
| ブロストライカー | 3 | 98.4 | |
| 強奪 | 2 | 41.4 | |
| ノックアウト | 4 | 32.7 | |
| エメラルドハント | 21 | 25.7 |
マップ別戦績
マップ別勝率統計
期間: 過去45日間
| マップ | モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|---|
| エメラルドの要塞 | エメラルドハント | 8 | 193.0 | |
| 中央コート | ブロストライカー | 9 | 101.1 | |
| ダブルレール | エメラルドハント | 20 | 71.6 | |
| ごつごつ坑道 | エメラルドハント | 5 | 0.0 |
バトルランク時系列変動
ROSAのバトルランク変動履歴
| 期間 | 順位 | バトル数 | 勝率 | バトルランク | 順位変動 | バトルランク変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 3位 | 27 | 62.96% | 150.40 | ↓ 2 | ↓ 124.28 |
| 14日前 | 1位 | 2 | 100.00% | 26.12 | ↑ 93 | ↓ 25.85 |
| 1か月前 | 94位 | 28 | 42.86% | 0.27 | - | ↓ 0.27 |
| 3か月前 | 94位 | 40 | 35.00% | 0.00 | - | - |
バトルランク推移グラフ
キャラクター順位時系列変動
ROSAの全モードでの使用率ランキング推移
| 期間 | 順位 | 使用回数 | バトルランク | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 現在 | 93位 | 27 | 150.40 | ↑ 6 |
| 14日前 | 99位 | 2 | 26.12 | ↓ 4 |
| 1か月前 | 95位 | 28 | 0.27 | ↓ 2 |
| 3か月前 | 93位 | 40 | 0.00 | - |