SHELLY
バトル統計
全体的な勝率統計
期間: 過去14日間
| 総バトル数 | 333 |
|---|---|
| 勝率 | 45.95% |
| バトルランク | 43.47 |
モード別戦績
モード別勝率統計
期間: 過去30日間
| モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|
| 強奪 | 17 | 280.7 | |
| ノックアウト | 29 | 150.9 | |
| ブロストライカー | 264 | 256.4 | |
| エメラルドハント | 192 | 94.5 | |
| ホットゾーン | 81 | 16.7 | |
| 賞金稼ぎ | 28 | 0.0 |
マップ別戦績
マップ別勝率統計
期間: 過去45日間
| マップ | モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|---|
| 新たなる地平 | ノックアウト | 17 | 446.4 | |
| 静かな広場 | ブロストライカー | 166 | 347.5 | |
| ピットストップ | 強奪 | 25 | 293.5 | |
| 中央コート | ブロストライカー | 132 | 215.4 | |
| 橋の彼方 | 強奪 | 14 | 170.1 | |
| エメラルドの要塞 | エメラルドハント | 96 | 162.5 | |
| パラレルワールド | ホットゾーン | 64 | 161.4 | |
| トリプルドリブル | ブロストライカー | 66 | 159.5 | |
| ピンボールドリーム | ブロストライカー | 69 | 142.7 | |
| ごつごつ坑道 | エメラルドハント | 78 | 133.9 | |
| 安全地帯・改 | 強奪 | 18 | 84.8 | |
| ミルフィーユ | 賞金稼ぎ | 39 | 80.5 | |
| オープンビジネス | ホットゾーン | 40 | 61.1 | |
| 燃える不死鳥 | ノックアウト | 49 | 53.0 | |
| アンダーマイン | エメラルドハント | 50 | 40.9 |
バトルランク時系列変動
SHELLYのバトルランク変動履歴
| 期間 | 順位 | バトル数 | 勝率 | バトルランク | 順位変動 | バトルランク変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 79位 | 333 | 45.95% | 43.47 | ↓ 49 | ↑ 230.99 |
| 14日前 | 30位 | 250 | 52.00% | 274.46 | ↑ 58 | ↓ 228.37 |
| 1か月前 | 88位 | 590 | 45.25% | 46.10 | ↓ 46 | ↑ 11.99 |
| 3か月前 | 42位 | 79 | 50.63% | 58.09 | - | - |
バトルランク推移グラフ
キャラクター順位時系列変動
SHELLYの全モードでの使用率ランキング推移
| 期間 | 順位 | 使用回数 | バトルランク | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 現在 | 27位 | 333 | 43.47 | ↑ 8 |
| 14日前 | 35位 | 250 | 274.46 | ↓ 16 |
| 1か月前 | 19位 | 590 | 46.10 | ↑ 67 |
| 3か月前 | 86位 | 79 | 58.09 | - |