SHELLY
バトル統計
全体的な勝率統計
期間: 過去14日間
| 総バトル数 | 597 |
|---|---|
| 勝率 | 51.59% |
| バトルランク | 623.59 |
モード別戦績
モード別勝率統計
期間: 過去30日間
| モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|
| ノックアウト | 211 | 457.2 | |
| エメラルドハント | 213 | 271.4 | |
| 賞金稼ぎ | 119 | 57.3 | |
| ホットゾーン | 166 | 72.2 | |
| 強奪 | 30 | 7.1 | |
| ブロストライカー | 306 | 77.9 |
マップ別戦績
マップ別勝率統計
期間: 過去45日間
| マップ | モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|---|
| ごつごつ坑道 | エメラルドハント | 60 | 995.1 | |
| オープンビジネス | ホットゾーン | 45 | 746.3 | |
| ベルの岩 | ノックアウト | 26 | 503.2 | |
| Flowing Springs | ノックアウト | 31 | 486.6 | |
| 隠れ家 | 賞金稼ぎ | 38 | 448.9 | |
| 燃える不死鳥 | ノックアウト | 44 | 436.6 | |
| アンダーマイン | エメラルドハント | 35 | 263.9 | |
| パラレルワールド | ホットゾーン | 52 | 227.2 | |
| ピンボールドリーム | ブロストライカー | 79 | 209.5 | |
| オープンフィールド | ノックアウト | 31 | 123.2 | |
| ゴールドアームの渓谷 | ノックアウト | 45 | 57.4 | |
| ホットポテト | 強奪 | 25 | 53.0 | |
| 静かな広場 | ブロストライカー | 119 | 47.3 | |
| エメラルドの要塞 | エメラルドハント | 54 | 46.2 | |
| 中央コート | ブロストライカー | 62 | 13.8 |
バトルランク時系列変動
SHELLYのバトルランク変動履歴
| 期間 | 順位 | バトル数 | 勝率 | バトルランク | 順位変動 | バトルランク変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 31位 | 597 | 51.59% | 623.59 | ↑ 62 | ↓ 619.36 |
| 14日前 | 93位 | 381 | 42.78% | 4.23 | ↓ 90 | ↑ 89.34 |
| 1か月前 | 3位 | 37 | 56.76% | 93.58 | ↑ 9 | ↓ 7.83 |
| 3か月前 | 12位 | 30 | 56.67% | 85.75 | - | - |
バトルランク推移グラフ
キャラクター順位時系列変動
SHELLYの全モードでの使用率ランキング推移
| 期間 | 順位 | 使用回数 | バトルランク | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 現在 | 10位 | 597 | 623.59 | ↑ 21 |
| 14日前 | 31位 | 381 | 4.23 | ↑ 61 |
| 1か月前 | 92位 | 37 | 93.58 | ↓ 9 |
| 3か月前 | 83位 | 30 | 85.75 | - |